

Willkommen auf turniertotal.de
Ergebnisdienst und Teilnehmerinformationen zu einigen Turnieren im Waldecker Land! Wichtig: Verbindlich sind und bleiben die in den entsprechenden Verbandsorganen veröffentlichten Ausschreibungen (z.B. nennung-online.de PFERDESPORT Journal, Reiter & Pferde in Westfalen, etc.)! Hier: Alle Angaben ohne Gewähr!

WBO-Tag am 30. Mai in VÖHL 2024
30.05.2024
Infos als PDF-Download:
![]() | 2024_voehl_wbo_teiln_pferde_knr.pdf Teilnehmer und Pferde WBO Vöhl 2024 | 22 K |
![]() | Zeiteinteilung WBO Vöhl 2024 | 73 K |
![]() | Ausschreibung WBO Vöhl 2024 | 127 K |
![]() | wbo_nennungsformular_ausfuellbar.pdf WBO-Nennungsformular der FN !!Jetzt neu und in Farbe ;-)) | 1.6 M |
Springturnier bis S* in VÖHL 2024 Auftakt der Rittermühlentour
31.05.-02.06.2024
Infos als PDF-Download: * = ohne WBO-Papiernennungen
![]() | Zeitinteilung SPRINGEN Vöhl 2024 | 59 K |
![]() | Ausschreibung SPRINGEN Vöhl 2024 | 144 K |
Springturnier bis S* in VÖHL 2023 Auftakt der Rittermühlentour
06.-07.05.2023
Infos als PDF-Download: * = ohne WBO-Papiernennungen
![]() | 2023_voehl_spr_aus_692319006.pdf Ausschreibung SPRINGEN Vöhl 2023 | 70 K |
WBO-Tag am 1. Mai in VÖHL 2023
01.05.2023
Infos als PDF-Download:
![]() | Ausschreibung WBO Vöhl 2023 | 88 K |
![]() | wbo_nennungsformular_ausfuellbar.pdf WBO-Nennungsformular der FN !!Jetzt neu und in Farbe ;-)) | 1.6 M |
Dressurturnier bis S* in VÖHL 2023 mit Qual. f. Bundeschampionate
29.-30.04.2023
Infos als PDF-Download: * = ohne WBO-Papiernennungen
![]() | 2023_voehl_dre_aus_692318011.pdf Ausschreibung DRESSUR Vöhl 2023 | 66 K |
Dressurturnier bis S* in VÖHL 2022 mit Qual. f. Bundeschampionate
14.-15.05.2022
Infos als PDF-Download: * = ohne WBO-Papiernennungen
![]() | Zeiteinteilung DRESSUR Vöhl 2022 | 126 K |
![]() | Reiterübersicht DRESSUR Vöhl 2022 | 37 K |
![]() | Pferdeübersicht DRESSUR Vöhl 2022 | 44 K |
![]() | Pferdeverzeichnis DRESSUR Vöhl 2022 | 84 K |
![]() | 2022_voehl_dre_692220007_aus.pdf Ausschreibung DRESSUR Vöhl 2022 | 156 K |
Springturnier bis S* in VÖHL 2022 mit Qual. f. Bundeschampionate & Rittermühlentour
07.-08.05.2022
Infos als PDF-Download: * = ohne WBO-Papiernennungen
![]() | Zeiteinteilung SPRINGEN Vöhl 2022 | 122 K |
![]() | Reiterübersicht SPRINGEN Vöhl 2022 | 40 K |
![]() | Pferdeübersicht SPRINGEN Vöhl 2022 | 57 K |
![]() | Pferdeverzeichnis SPRINGEN Vöhl 2022 | 94 K |
![]() | 2022_voehl_spr_692219011_aus.pdf Ausschreibung SPRINGEN Vöhl 2022 | 141 K |
Springturnier mit Prüfungen bis S* in VÖHL 2021
18.-19.09.2021
Infos als PDF-Download: * = ohne WBO-Papiernennungen
![]() | Ergebnisse SPRINGEN Vöhl 2021 | 50 K |
![]() | 2021_voehl_spr_zeiteinteilung.pdf Zeiteinteilung SPRINGEN Vöhl 2021 | 563 K |
![]() | 2021_voehl_spr_teilnehmeruebersicht.pdf Teilnehmerübersicht* SPRINGEN Vöhl 2021 | 43 K |
![]() | 2021_voehl_spr_pferdeverzeichnis.pdf Pferdeverzeichnis* SPRINGEN Vöhl 2021 | 103 K |
![]() | 2021_voehl_spr_pferdeuebersicht.pdf Pferdeübersicht* SPRINGEN Vöhl 2021 | 59 K |
![]() | Ausschreibung SPRINGEN Vöhl 2021 | 122 K |
Dressurturnier mit Prüfungen bis Intermediaire I (S**) in VÖHL 2021
04.-05.09.2021
Infos als PDF-Download: * = ohne WBO-Papiernennungen
![]() | 2021_voehl_dre_zeiteinteilung.pdf Zeiteinteilung DRESSUR Vöhl 2021 | 149 K |
![]() | 2021_voehl_dre_pferdeuebersicht.pdf Pferdeübersicht DRESSUR Vöhl 2021 | 39 K |
![]() | 2021_voehl_dre_teilnehmeruebersicht.pdf Teilnehmerübersicht DRESSUR Vöhl 2021 | 33 K |
![]() | 2021_voehl_dre_pferdeverzeichnis.pdf Pferdeverzeichnis DRESSUR Vöhl 2021 | 74 K |
![]() | Ausschreibung DRESSUR Vöhl 2021 | 118 K |
Großes Sommerturnier mit Dressur-Event in VÖHL 2019
Springen bis S* / Dressur bis Intermediaire I (S**)
20.06. u. 22.-23.06.2019
Infos als PDF-Download: * = ohne WBO-Papiernennungen
![]() | 2019_voehl_ausschreibung_lkh.pdf Ausschreibung VÖHL 2019 | 125 K |
![]() | Zeiteinteilung VÖHL 2019 | 107 K |
![]() | 2019_voehl_teilnehmeruebersicht.pdf Teilnehmerübersicht* VÖHL 2019 | 83 K |
![]() | 2019_voehl_pferdeverzeichnis_lang.pdf Pferdeverzeichnis* VÖHL 2019 | 165 K |
![]() | 2019_voehl_pferdeuebersicht.pdf Pferdeübersicht* VÖHL 2019 | 107 K |
Pfingstturnier in WALDECK 2018 mit Dressurtag auf dem Hauptplatz
Springen bis M** / Dressur bis L
19.-21.05.2018
Infos als PDF-Download:
![]() | Ausschreibung WALDECK 2018 | 143 K |
![]() | Modalitäten Sparkassen-Cup 2018 | 45 K |
![]() | Zeiteinteilung WALDECK 2018 | 573 K |
![]() | 2018_waldeck_pferdeuebersicht.pdf Reiter/Pferd WALDECK 2018 | 74 K |
![]() | 2018_waldeck_teilnehmeruebersicht.pdf Teilnehmer WALDECK 2018 | 55 K |
![]() | 2018_waldeck_pferdeverzeichnis.pdf Pferdeverzeichnis WALDECK 2018 | 120 K |
Großes Frühlingsturnier mit Dressur-Event in VÖHL 2018
Springen bis S* / Dressur bis Intermediaire I (S**)
28.04.-01.05.2018
Infos als PDF-Download: * = ohne WBO-Papiernennungen
![]() | Zeiteinteilung VÖHL 2018 | 102 K |
![]() | Ausschreibung VÖHL 2018 | 20 K |
![]() | 2018_voehl_pferdeverzeichnis.pdf Pferdeverzeichnis* VÖHL 2018 | 236 K |
![]() | 2018_voehl_teilnehmeruebersicht.pdf Teilnehmerübersicht* VÖHL 2018 | 102 K |
![]() | 2018_voehl_pferdeuebersicht.pdf Pferdeübersicht* VÖHL 2018 | 133 K |
Dressurturnier MEDEBACH 2017
bis S** Intermediaire I
12.-13.08.2017
![]() | Ausschreibung MEDEBACH 2017 | 0.9 M |
![]() | Zeiteinteilung MEDEBACH 2017 | 55 K |
![]() | Pferdeliste MEDEBACH 2017 | 35 K |
![]() | 2017_medebach_pferde_teiln.pdf Pferde/Reiter MEDEBACH 2017 | 21 K |
![]() | Teilnehmerliste MEDEBACH 2017 | 16.7 K |
Sommerreitturnier VÖHL 2017
Springen bis S* / Dressur bis S*
23.-25.06.2017
Achtung! WBO-Nennungen per eMail oder Post sind noch nicht eingepflegt!
![]() | Ausschreibung VÖHL 2017 | 88 K |
![]() | Pferdeliste VÖHL 2017 | 196 K |
![]() | Pferde/Reiter VÖHL 2017 | 129 K |
![]() | 2017_voehl_teilnehmer_detail.pdf Teilnehmer VÖHL 2017 | 92 K |
![]() | Zeiteinteilung VÖHL 2017 | 76 K |
Dressurturnier MEDEBACH 2016
bis S** Intermediaire I
13.-14.08.2016
![]() | Ausschreibung MEDEBACH 2016 | 235 K |
![]() | Zeiteinteilung MEDEBACH 2016 | 56 K |
![]() | 2016_medebach_pferde_ohne_wbo.pdf Pferdeliste MEDEBACH 2016 | 44 K |
![]() | 2016_medebach_pferde_reiter_ohne_wbo.pdf Pferde/Reiter MEDEBACH 2016 | 28 K |
![]() | 2016_medebach_teilnehmer_ohne_wbo.pdf Teilnehmerliste MEDEBACH 2016 | 23 K |
Großes Spring- u. Dressurturnier VÖHL 2016
Springen bis S* / Dressur bis S*
03.-05.06.2016
Pfingstturnier WALDECK 2016
Springen bis S*
14.-16.05.2016
![]() | Zeiteinteilung WALDECK 2016 | 397 K |
![]() | Teilnehmer WALDECK 2016 | 64 K |
![]() | Pferde (kurz) WALDECK 2016 | 91 K |
![]() | 2016_waldeck_pferde_detail.pdf Pferde (lang) WALDECK 2016 | 163 K |
![]() | Ausschreibung WALDECK 2016 | 222 K |
Dressurturnier MEDEBACH 2015
bis S** Intermediaire I
08.08.2015 - 09.08.2015
![]() | Ausschreibung MEDEBACH 2015 | 67 K |
![]() | Pferdeliste MEDEBACH 2015 | 31 K |
![]() | Teilnehmerliste MEDEBACH 2015 | 25 K |
![]() | Zeiteinteilung MEDEBACH 2015 | 55 K |
Dressur- & Springturnier BAD WILDUNGEN 2015
mit Qualifikation zum Pferdesport-Journal-Cup 2015 u. Wertung zum Sparkassen-Cup Waldeck-Frankenberg 2015
25.07.2014 - 26.07.2014
Jubiläumsturnier VÖHL 2015 65 Jahre RFV Vöhl e.V.
Springen bis M** / Dressur bis M**
mit Kreismeisterschaften
04.+06.-07.06.2015
![]() | Ausschreibung VÖHL 2015 | 84 K |
![]() | Zeiteinteilung VÖHL 2015 | 56 K |
![]() | 2015_voehl_teiln_stand20150603.pdf Teilnehmer VÖHL 2015 | 89 K |
![]() | 2015_voehl_pferde_stand20150603.pdf Pferde VÖHL 2015 | 120 K |
![]() | 2015_voehl_pferde_lang_stand20150603.pdf Pferde VÖHL 2015 (lange Version) | 194 K |
![]() | Parkanweisung VÖHL 2015 | 16.3 K |
![]() | Ergebnisse VÖHL 2015 | 107 K |
Großes Springturnier FÜRSTENWALD 2015
Springen bis S*
16.-17.05.2015
![]() | 2015_fuerstenwald_aus_sattler.pdf Ausschreibung FÜRSTENWALD 2015 | 70 K |
![]() | Zeiteinteilung FÜRSTENWALD 2015 | 80 K |
![]() | Teilnehmer FÜRSTENWALD 2015 | 75 K |
![]() | Pferde FÜRSTENWALD 2015 | 108 K |
Großes Hallenturnier GUT EICHENBERG 2014
Springen bis S* / Dressur bis M** (Kür)
18.-19.10.2014
![]() | Zeiteinteilung GUT EICHENBERG 2014 | 86 K |
![]() | 2014_guteichenberg_teiln_int.pdf Teilnehmer GUT EICHENBERG 2014 | 146 K |
![]() | 2014_guteichenberg_korrektur_aus.pdf Korrektur der Ausschreibung GUT EICHENBERG 2014 | 30 K |
![]() | 2014_guteichenberg_aus_psj.pdf Ausschreibung GUT EICHENBERG 2014 | 873 K |
Dressurturnier MEDEBACH 2014
bis S** Intermediaire I
09.08.2014 - 10.08.2014
![]() | Ergebnisse MEDEBACH 2014 | 22 K |
![]() | Zeiteinteilung MEDEBACH 2014 | 55 K |
![]() | 2014_medebach_teilnehmeruebersicht.pdf Teilnehmerübersicht MEDEBACH 2014 | 24 K |
![]() | Ausschreibung MEDEBACH 2014 | 61 K |
Großes Sommerturnier BAD WILDUNGEN 2014
mit Qualifikation zu den DKB-Bundeschampionaten 2014
01.08.2014 - 03.08.2014
![]() | 2014_badwildungen_gr_ergebnisse.pdf Ergebnisse BAD WILDUNGEN 2014/II | 85 K |
![]() | 2014_badwildungen_gr_teilnehmeruebersicht.pdf Teilnehmer BAD WILDUNGEN 2014/II | 76 K |
![]() | Zeiteinteilung BAD WILDUNGEN 2014/II | 125 K |
![]() | 2014_badwildungen_gr_aus_lkh.pdf Ausschreibung BAD WILDUNGEN 2014/II | 137 K |
Kleines Sommerturnier BAD WILDUNGEN 2014
mit Qualifikation zum Pferdesport-Journal-Cup 2014
26.07.2014 - 27.07.2014
![]() | 2014_badwildungen_kl_ergebnisse.pdf Ergebnisse BAD WILDUNGEN 2014/I | 56 K |
![]() | 2014_badwildungen_kl_teilnehmeruebersicht.pdf Teilnehmer BAD WILDUNGEN 2014/I | 56 K |
![]() | Zeiteinteilung BAD WILDUNGEN 2014/I | 123 K |
Pfingstturnier WALDECK 2014
Springen bis S*
07.06.2014 - 09.06.2014
![]() | Ergebnisse WALDECK 2014 | 107 K |
![]() | 2014_waldeck_teilnehmeruebersicht.pdf Teilnehmer WALDECK 2014 | 129 K |
![]() | Zeiteinteilung WALDECK 2014 | 63 K |
![]() | Ausschreibung WALDECK 2014 | 158 K |
Reitturnier VÖHL 2014
Dressur & Springen bis M**
29.05.2014 - 01.06.2014
![]() | Ergebnisse VÖHL 2014 | 96 K |
![]() | 2014_voehl_teilnehmeruebersicht.pdf Teilnehmer VÖHL 2014 | 141 K |
![]() | Zeiteinteilung VÖHL 2014 | 67 K |
![]() | Ausschreibung VÖHL 2014 | 149 K |
